| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 20:32 | 22:36 | 124 分鐘 |
2 | 10:21 | 11:32 | 71 分鐘 | |
3 | 06:25 | 08:12 | 107 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 23:12 | 23:53 | 41 分鐘 |
5 | 10:39 | 11:30 | 50 分鐘 | |
6 | 06:30 | 09:52 | 203 分鐘 | |
7 | 2024-10-05 | 21:35 | 22:36 | 61 分鐘 |
8 | 15:23 | 16:21 | 58 分鐘 | |
9 | 10:04 | 11:26 | 82 分鐘 | |
10 | 06:04 | 09:19 | 194 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 21:05 | 22:25 | 80 分鐘 |
12 | 15:12 | 15:58 | 46 分鐘 | |
13 | 09:14 | 12:34 | 200 分鐘 | |
14 | 05:57 | 07:57 | 120 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 05:23 | 08:16 | 173 分鐘 |
16 | 2024-10-02 | 20:52 | 22:46 | 114 分鐘 |
17 | 16:07 | 16:32 | 26 分鐘 | |
18 | 11:22 | 11:30 | 9 分鐘 | |
19 | 05:39 | 08:37 | 178 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 21:14 | 22:08 | 54 分鐘 |
21 | 17:35 | 19:22 | 107 分鐘 | |
22 | 09:53 | 11:11 | 78 分鐘 | |
23 | 05:29 | 08:29 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |