![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-18 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
| 2 | 2026-01-17 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 3 | 22:25 | 23:24 | 60 分鐘 | |
| 4 | 22:03 | 22:21 | 18 分鐘 | |
| 5 | 21:04 | 22:00 | 56 分鐘 | |
| 6 | 20:12 | 21:00 | 48 分鐘 | |
| 7 | 19:12 | 20:09 | 57 分鐘 | |
| 8 | 18:52 | 19:06 | 14 分鐘 | |
| 9 | 17:59 | 18:28 | 29 分鐘 | |
| 10 | 17:19 | 17:53 | 34 分鐘 | |
| 11 | 16:59 | 17:17 | 17 分鐘 | |
| 12 | 16:07 | 16:54 | 46 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-15 | 12:51 | 13:42 | 51 分鐘 |
| 14 | 00:57 | 01:02 | 5 分鐘 | |
| 15 | 00:13 | 00:52 | 39 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-14 | 22:12 | 23:06 | 54 分鐘 |
| 17 | 19:44 | 22:08 | 145 分鐘 | |
| 18 | 19:03 | 19:40 | 37 分鐘 | |
| 19 | 16:51 | 17:33 | 42 分鐘 | |
| 20 | 16:26 | 16:46 | 20 分鐘 | |
| 21 | 15:35 | 16:17 | 42 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-13 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 24 | 22:37 | 23:28 | 51 分鐘 | |
| 25 | 21:37 | 22:33 | 57 分鐘 | |
| 26 | 20:30 | 21:33 | 63 分鐘 | |
| 27 | 19:15 | 20:26 | 71 分鐘 | |
| 28 | 18:01 | 18:58 | 57 分鐘 | |
| 29 | 17:18 | 17:56 | 38 分鐘 | |
| 30 | 16:12 | 17:13 | 61 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


