![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-08 | 21:14 | 22:20 | 66 分鐘 |
| 2 | 13:35 | 14:33 | 58 分鐘 | |
| 3 | 02:32 | 02:32 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-06 | 21:30 | 21:39 | 10 分鐘 |
| 5 | 2026-07-05 | 20:21 | 22:06 | 105 分鐘 |
| 6 | 10:31 | 13:29 | 178 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-04 | 20:51 | 22:31 | 100 分鐘 |
| 8 | 14:37 | 15:24 | 48 分鐘 | |
| 9 | 13:50 | 14:11 | 20 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-02 | 20:55 | 23:03 | 128 分鐘 |
| 11 | 20:47 | 20:51 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


