
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 20:34 | 21:03 | 29 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
3 | 2023-03-19 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
4 | 19:55 | 23:00 | 185 分鐘 | |
5 | 2023-03-17 | 00:00 | 05:04 | 304 分鐘 |
6 | 2023-03-16 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
8 | 2023-03-15 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
9 | 20:11 | 22:05 | 115 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
11 | 2023-03-14 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
12 | 2023-03-13 | 00:00 | 04:34 | 275 分鐘 |
13 | 2023-03-12 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
14 | 2023-03-11 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
16 | 2023-03-10 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
18 | 2023-03-09 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
20 | 2023-03-08 | 19:59 | 23:59 | 241 分鐘 |
21 | 2023-03-07 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 |
22 | 2023-03-06 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
23 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
24 | 2023-03-05 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
25 | 20:59 | 21:31 | 33 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
27 | 2023-03-04 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
28 | 04:00 | 04:00 | 1 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:58 | 238 分鐘 | |
30 | 2023-03-03 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
