![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
| 2 | 2026-03-10 | 22:50 | 23:45 | 56 分鐘 |
| 3 | 22:26 | 22:47 | 22 分鐘 | |
| 4 | 08:08 | 10:32 | 144 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-09 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 7 | 22:24 | 23:06 | 42 分鐘 | |
| 8 | 13:00 | 14:30 | 90 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-08 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 11 | 02:21 | 02:39 | 18 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-07 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 14 | 13:06 | 15:32 | 146 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-06 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 17 | 13:19 | 13:36 | 17 分鐘 | |
| 18 | 12:02 | 13:09 | 67 分鐘 | |
| 19 | 01:34 | 01:56 | 22 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-05 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 22 | 12:48 | 14:49 | 121 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-04 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 25 | 22:33 | 23:33 | 60 分鐘 | |
| 26 | 13:13 | 14:53 | 100 分鐘 | |
| 27 | 12:49 | 13:07 | 18 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-03 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 30 | 22:20 | 23:00 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


