![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
| 2 | 2026-02-10 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 |
| 3 | 17:32 | 20:36 | 184 分鐘 | |
| 4 | 11:47 | 14:00 | 132 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-09 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 6 | 20:40 | 21:39 | 59 分鐘 | |
| 7 | 19:33 | 20:33 | 60 分鐘 | |
| 8 | 12:20 | 16:31 | 252 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-08 | 17:53 | 23:00 | 307 分鐘 |
| 10 | 12:00 | 16:54 | 293 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-07 | 20:44 | 23:06 | 142 分鐘 |
| 12 | 18:01 | 20:39 | 158 分鐘 | |
| 13 | 14:56 | 15:43 | 46 分鐘 | |
| 14 | 11:02 | 14:54 | 232 分鐘 | |
| 15 | 10:36 | 10:59 | 23 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-06 | 13:43 | 17:56 | 253 分鐘 |
| 17 | 12:23 | 13:29 | 66 分鐘 | |
| 18 | 11:04 | 12:21 | 77 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-05 | 12:40 | 15:32 | 172 分鐘 |
| 20 | 10:12 | 12:38 | 146 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-04 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 23 | 15:59 | 17:18 | 79 分鐘 | |
| 24 | 14:09 | 15:21 | 72 分鐘 | |
| 25 | 13:18 | 14:05 | 47 分鐘 | |
| 26 | 12:07 | 13:09 | 62 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-03 | 22:20 | 22:58 | 38 分鐘 |
| 28 | 17:57 | 22:18 | 262 分鐘 | |
| 29 | 11:58 | 14:08 | 129 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-02 | 13:31 | 17:22 | 231 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


