![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 |
| 2 | 2026-02-10 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-09 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 5 | 22:43 | 22:46 | 3 分鐘 | |
| 6 | 21:10 | 22:20 | 70 分鐘 | |
| 7 | 18:46 | 19:08 | 22 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-08 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
| 9 | 2026-02-07 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 10 | 18:16 | 19:09 | 53 分鐘 | |
| 11 | 16:16 | 17:15 | 59 分鐘 | |
| 12 | 01:18 | 01:25 | 6 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-06 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 15 | 20:14 | 21:05 | 51 分鐘 | |
| 16 | 18:46 | 19:09 | 23 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-05 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 19 | 22:14 | 22:44 | 30 分鐘 | |
| 20 | 20:45 | 22:08 | 83 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-04 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 23 | 21:09 | 22:49 | 101 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-03 | 21:32 | 23:01 | 89 分鐘 |
| 25 | 19:57 | 21:23 | 86 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-02 | 21:14 | 22:52 | 98 分鐘 |
| 27 | 19:28 | 21:05 | 97 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-01 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 30 | 20:10 | 20:21 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


