![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-09 | 11:18 | 19:31 | 493 分鐘 |
| 2 | 2026-06-08 | 16:47 | 19:10 | 143 分鐘 |
| 3 | 12:23 | 16:13 | 230 分鐘 | |
| 4 | 11:12 | 12:16 | 65 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-07 | 11:09 | 18:55 | 466 分鐘 |
| 6 | 2026-06-05 | 11:13 | 19:04 | 471 分鐘 |
| 7 | 2026-06-04 | 11:12 | 19:09 | 477 分鐘 |
| 8 | 2026-06-03 | 14:23 | 19:04 | 281 分鐘 |
| 9 | 14:19 | 14:20 | 1 分鐘 | |
| 10 | 11:01 | 14:13 | 192 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


