| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 20:19 | 22:22 | 123 分鐘 |
2 | 17:16 | 18:41 | 85 分鐘 | |
3 | 14:44 | 17:13 | 150 分鐘 | |
4 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
5 | 2024-12-09 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
6 | 20:28 | 22:49 | 141 分鐘 | |
7 | 14:22 | 18:21 | 239 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 00:36 | 01:11 | 35 分鐘 |
9 | 2024-12-05 | 20:17 | 22:10 | 112 分鐘 |
10 | 19:11 | 19:30 | 20 分鐘 | |
11 | 14:35 | 18:07 | 212 分鐘 | |
12 | 2024-12-02 | 20:28 | 22:41 | 133 分鐘 |
13 | 16:29 | 18:08 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |