| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 07:00 | 08:54 | 114 分鐘 |
2 | 06:14 | 06:59 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 20:26 | 20:55 | 30 分鐘 |
4 | 19:10 | 20:14 | 64 分鐘 | |
5 | 18:24 | 19:06 | 42 分鐘 | |
6 | 16:21 | 17:00 | 39 分鐘 | |
7 | 13:57 | 16:09 | 132 分鐘 | |
8 | 13:18 | 13:52 | 34 分鐘 | |
9 | 11:24 | 11:46 | 22 分鐘 | |
10 | 10:44 | 11:18 | 34 分鐘 | |
11 | 09:07 | 10:41 | 94 分鐘 | |
12 | 08:18 | 08:56 | 38 分鐘 | |
13 | 06:30 | 08:05 | 95 分鐘 | |
14 | 2024-10-07 | 19:19 | 20:55 | 96 分鐘 |
15 | 15:26 | 17:24 | 118 分鐘 | |
16 | 14:26 | 15:17 | 52 分鐘 | |
17 | 10:53 | 12:47 | 114 分鐘 | |
18 | 07:52 | 09:55 | 123 分鐘 | |
19 | 2024-10-06 | 20:44 | 21:29 | 46 分鐘 |
20 | 19:04 | 20:36 | 92 分鐘 | |
21 | 16:54 | 17:10 | 16 分鐘 | |
22 | 15:45 | 16:36 | 51 分鐘 | |
23 | 12:30 | 13:12 | 42 分鐘 | |
24 | 11:13 | 12:17 | 64 分鐘 | |
25 | 10:31 | 11:09 | 38 分鐘 | |
26 | 07:53 | 10:26 | 153 分鐘 | |
27 | 2024-10-05 | 20:41 | 21:29 | 48 分鐘 |
28 | 20:19 | 20:35 | 16 分鐘 | |
29 | 18:48 | 19:13 | 25 分鐘 | |
30 | 11:06 | 11:37 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |