![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 01:03 | 01:19 | 16 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
| 3 | 2025-12-05 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 4 | 2025-12-04 | 14:51 | 15:16 | 25 分鐘 |
| 5 | 06:37 | 06:47 | 10 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-03 | 11:46 | 11:59 | 12 分鐘 |
| 7 | 07:40 | 09:23 | 102 分鐘 | |
| 8 | 07:25 | 07:37 | 13 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-02 | 16:34 | 17:19 | 45 分鐘 |
| 10 | 2025-12-01 | 14:45 | 15:20 | 35 分鐘 |
| 11 | 08:28 | 08:29 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


