| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 05:51 | 06:15 | 25 分鐘 |
2 | 03:40 | 05:49 | 130 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
5 | 04:25 | 06:32 | 127 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
8 | 2024-10-02 | 00:53 | 05:50 | 297 分鐘 |
9 | 2024-10-01 | 00:49 | 13:02 | 733 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |