| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 08:06 | 08:23 | 17 分鐘 |
2 | 06:46 | 07:59 | 73 分鐘 | |
3 | 05:06 | 05:47 | 41 分鐘 | |
4 | 04:51 | 05:04 | 13 分鐘 | |
5 | 04:33 | 04:48 | 15 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 08:47 | 09:41 | 53 分鐘 |
7 | 08:15 | 08:45 | 30 分鐘 | |
8 | 08:05 | 08:13 | 8 分鐘 | |
9 | 07:42 | 08:03 | 21 分鐘 | |
10 | 06:50 | 07:31 | 41 分鐘 | |
11 | 06:12 | 06:34 | 22 分鐘 | |
12 | 05:47 | 06:10 | 24 分鐘 | |
13 | 05:39 | 05:45 | 6 分鐘 | |
14 | 05:13 | 05:35 | 22 分鐘 | |
15 | 04:30 | 04:56 | 26 分鐘 | |
16 | 04:17 | 04:21 | 4 分鐘 | |
17 | 03:35 | 04:14 | 39 分鐘 | |
18 | 02:59 | 03:28 | 29 分鐘 | |
19 | 2024-10-08 | 22:45 | 23:58 | 73 分鐘 |
20 | 07:53 | 08:25 | 32 分鐘 | |
21 | 07:45 | 07:48 | 3 分鐘 | |
22 | 06:02 | 07:41 | 98 分鐘 | |
23 | 04:45 | 05:50 | 65 分鐘 | |
24 | 04:03 | 04:28 | 25 分鐘 | |
25 | 03:41 | 04:00 | 19 分鐘 | |
26 | 02:40 | 03:38 | 58 分鐘 | |
27 | 2024-10-07 | 22:34 | 23:56 | 81 分鐘 |
28 | 09:00 | 09:30 | 30 分鐘 | |
29 | 07:34 | 08:46 | 73 分鐘 | |
30 | 06:32 | 07:17 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |