![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 11:00 | 11:14 | 14 分鐘 |
| 2 | 10:01 | 10:35 | 35 分鐘 | |
| 3 | 09:14 | 09:21 | 6 分鐘 | |
| 4 | 09:01 | 09:10 | 10 分鐘 | |
| 5 | 08:46 | 08:56 | 10 分鐘 | |
| 6 | 08:19 | 08:38 | 19 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-12 | 10:49 | 10:49 | 0 分鐘 |
| 8 | 09:14 | 09:34 | 20 分鐘 | |
| 9 | 07:55 | 08:03 | 8 分鐘 | |
| 10 | 07:15 | 07:49 | 34 分鐘 | |
| 11 | 06:36 | 07:01 | 25 分鐘 | |
| 12 | 06:02 | 06:06 | 4 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-11 | 10:18 | 10:34 | 16 分鐘 |
| 14 | 10:09 | 10:14 | 4 分鐘 | |
| 15 | 09:47 | 10:03 | 17 分鐘 | |
| 16 | 09:26 | 09:41 | 14 分鐘 | |
| 17 | 09:04 | 09:08 | 4 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-08 | 11:18 | 11:18 | 0 分鐘 |
| 19 | 10:47 | 11:15 | 28 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-07 | 10:34 | 10:58 | 25 分鐘 |
| 21 | 08:56 | 09:16 | 19 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-06 | 09:51 | 10:13 | 22 分鐘 |
| 23 | 09:28 | 09:41 | 13 分鐘 | |
| 24 | 08:38 | 09:13 | 34 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-04 | 10:47 | 10:54 | 7 分鐘 |
| 26 | 09:46 | 10:21 | 35 分鐘 | |
| 27 | 08:58 | 09:28 | 30 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-02 | 13:52 | 14:34 | 42 分鐘 |
| 29 | 13:42 | 13:50 | 8 分鐘 | |
| 30 | 13:25 | 13:40 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


