| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 21:45 | 23:26 | 101 分鐘 | |
4 | 21:08 | 21:36 | 28 分鐘 | |
5 | 00:17 | 07:26 | 429 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 21:49 | 23:21 | 92 分鐘 |
7 | 11:46 | 14:10 | 144 分鐘 | |
8 | 06:40 | 10:14 | 214 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
11 | 05:17 | 10:52 | 335 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 15:44 | 17:38 | 115 分鐘 |
13 | 06:15 | 07:24 | 69 分鐘 | |
14 | 01:22 | 03:39 | 137 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
17 | 21:04 | 21:44 | 40 分鐘 | |
18 | 11:42 | 14:25 | 164 分鐘 | |
19 | 03:35 | 03:57 | 22 分鐘 | |
20 | 00:28 | 03:08 | 160 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 22:52 | 23:00 | 8 分鐘 |
22 | 21:23 | 22:35 | 72 分鐘 | |
23 | 06:35 | 07:16 | 41 分鐘 | |
24 | 01:39 | 04:49 | 190 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 00:00 | 08:01 | 481 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |