| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 03:19 | 03:51 | 32 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 23:38 | 23:51 | 13 分鐘 |
3 | 22:11 | 22:34 | 23 分鐘 | |
4 | 02:28 | 03:25 | 57 分鐘 | |
5 | 00:28 | 02:16 | 107 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
8 | 22:29 | 22:48 | 19 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
10 | 2024-12-12 | 02:00 | 04:08 | 128 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
13 | 22:23 | 23:45 | 82 分鐘 | |
14 | 00:32 | 03:31 | 178 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 |
16 | 2024-12-08 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
17 | 01:58 | 03:31 | 92 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 23:00 | 23:22 | 22 分鐘 |
19 | 02:40 | 05:05 | 146 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
22 | 23:04 | 23:05 | 1 分鐘 | |
23 | 00:24 | 04:00 | 217 分鐘 | |
24 | 2024-12-05 | 23:15 | 23:34 | 19 分鐘 |
25 | 00:10 | 03:13 | 183 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
28 | 22:08 | 22:36 | 28 分鐘 | |
29 | 02:29 | 04:35 | 126 分鐘 | |
30 | 01:41 | 02:22 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |