![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-10 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 |
| 2 | 2026-06-09 | 19:24 | 23:59 | 275 分鐘 |
| 3 | 16:11 | 18:17 | 127 分鐘 | |
| 4 | 11:00 | 12:47 | 107 分鐘 | |
| 5 | 10:09 | 10:52 | 43 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 06:32 | 392 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-08 | 18:51 | 23:59 | 309 分鐘 |
| 8 | 16:20 | 17:56 | 96 分鐘 | |
| 9 | 09:48 | 13:29 | 221 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 05:23 | 323 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-07 | 09:58 | 23:59 | 842 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 05:48 | 349 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-06 | 18:43 | 23:59 | 316 分鐘 |
| 14 | 13:29 | 17:41 | 252 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 07:00 | 421 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-05 | 17:18 | 23:59 | 402 分鐘 |
| 17 | 13:54 | 16:26 | 152 分鐘 | |
| 18 | 06:15 | 09:07 | 171 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 05:44 | 344 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-04 | 19:10 | 23:59 | 290 分鐘 |
| 21 | 15:15 | 18:34 | 199 分鐘 | |
| 22 | 06:41 | 09:07 | 146 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 05:41 | 341 分鐘 | |
| 24 | 2026-06-03 | 18:55 | 23:59 | 304 分鐘 |
| 25 | 18:22 | 18:53 | 31 分鐘 | |
| 26 | 15:39 | 17:49 | 131 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 09:51 | 592 分鐘 | |
| 28 | 2026-06-02 | 18:36 | 23:59 | 323 分鐘 |
| 29 | 15:51 | 17:49 | 119 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 09:17 | 557 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


