| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 18:28 | 19:00 | 32 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 23:04 | 23:21 | 16 分鐘 |
3 | 18:29 | 18:59 | 30 分鐘 | |
4 | 2024-11-07 | 22:47 | 23:32 | 45 分鐘 |
5 | 2024-11-06 | 23:02 | 23:25 | 23 分鐘 |
6 | 18:29 | 19:05 | 36 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 23:01 | 23:29 | 27 分鐘 |
8 | 18:29 | 19:08 | 40 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 23:02 | 23:43 | 41 分鐘 |
10 | 18:28 | 19:01 | 33 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 22:50 | 23:25 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |