| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 08:15 | 10:23 | 128 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 15:20 | 17:01 | 101 分鐘 |
3 | 10:50 | 15:13 | 263 分鐘 | |
4 | 08:20 | 10:47 | 146 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 13:51 | 17:00 | 190 分鐘 |
6 | 11:31 | 13:43 | 132 分鐘 | |
7 | 09:27 | 11:27 | 120 分鐘 | |
8 | 06:13 | 09:10 | 177 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 06:55 | 17:05 | 610 分鐘 |
10 | 2024-10-03 | 10:00 | 12:21 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |