![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6889612 ] 安安安妳好 的評論:百變女子,真誠不作作( 2026-04-14 00:12:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7598508 ] 謝大師 的評論:不哭不哭,眼淚是珍珠( 2026-04-13 20:43:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1359602 ] 喵~~ 的評論:自然~舒服~鄰家大姐姐~愛拉~愛拉 ( 2026-04-12 16:15:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7661731 ] 派派兒的小天使 的評論:主播人美心善,不要欺負她( 2026-04-05 09:30:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1543534 ] 鹿爺爺 的評論:( 2026-04-05 08:38:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3372973 ] 想看啦 的評論:超棒的 性感不要錯過( 2026-04-03 18:00:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV750958 ] m1779833 的評論:很讚( 2026-04-02 10:27:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2970660 ] 莎爹 的評論:???( 2026-03-28 11:55:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV644047 ] 小高. 的評論:誰欺負我孫女( 2026-03-22 16:47:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662788 ] pin11 的評論:主播人很好,不要欺負( 2026-03-19 23:59:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7608813 ] Battey 的評論:聊天有女朋友的感覺,心跳撲通撲通的,不要欺負她。( 2026-03-18 09:08:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7677187 ] 誰家的寶貝 的評論:好相處的姊姊,身材也棒棒不要欺負他( 2026-03-07 03:24:35 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-16 | 21:57 | 23:39 | 102 分鐘 |
| 2 | 20:47 | 21:38 | 51 分鐘 | |
| 3 | 15:13 | 15:33 | 20 分鐘 | |
| 4 | 14:10 | 14:53 | 43 分鐘 | |
| 5 | 13:53 | 13:57 | 4 分鐘 | |
| 6 | 12:39 | 13:02 | 23 分鐘 | |
| 7 | 11:02 | 12:09 | 67 分鐘 | |
| 8 | 10:00 | 10:58 | 58 分鐘 | |
| 9 | 08:33 | 09:41 | 67 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-15 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 12 | 21:15 | 23:02 | 107 分鐘 | |
| 13 | 20:12 | 21:03 | 52 分鐘 | |
| 14 | 17:54 | 18:54 | 60 分鐘 | |
| 15 | 14:57 | 15:33 | 36 分鐘 | |
| 16 | 12:30 | 13:41 | 71 分鐘 | |
| 17 | 11:27 | 12:03 | 36 分鐘 | |
| 18 | 10:29 | 11:22 | 52 分鐘 | |
| 19 | 08:47 | 09:58 | 71 分鐘 | |
| 20 | 08:23 | 08:31 | 8 分鐘 | |
| 21 | 07:12 | 07:25 | 13 分鐘 | |
| 22 | 06:20 | 06:26 | 6 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-14 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 25 | 19:41 | 21:00 | 79 分鐘 | |
| 26 | 17:13 | 17:32 | 18 分鐘 | |
| 27 | 07:27 | 07:47 | 20 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-13 | 21:15 | 23:44 | 149 分鐘 |
| 29 | 20:15 | 20:55 | 40 分鐘 | |
| 30 | 17:45 | 18:45 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





